10/25【プジェ3話】練習生99名の順位|リアルタイム投票状況一覧
当ページのリンクには広告が含まれています。
PROJECT 7(プジェ)3話にて、リアルタイム投票状況が発表されたため一覧にまとめました。10月25日午前10時時点での順位になります。
【プジェ3話】練習生順位一覧
目次
1位〜7位 デビュー圏内
1位 | チョン・ミヌク |
2位 | サクラダケンシン |
3位 | キム・シフン |
4位 | マージンシャン |
5位 | キム・ソンミン |
6位 | チャン・ヨジュン |
7位 | ソ・ギョンべ |
8位〜20位
8位 | イチェン |
9位 | カン・ヒョヌ |
10位 | カン・ミンソ |
11位 | ビンファ |
12位 | パン・アティラ |
13位 | ナム・ジウン |
14位 | ソン・スンホ |
15位 | キム・ヒョヌ |
16位 | アン・ジュンウォン |
17位 | アンディ |
18位 | クォン・ヨンヒョン |
19位 | チョン・セユン |
20位 | フクヤマソウタ |
21位〜30位
21位 | パク・ジュンソ |
22位 | アベユラ |
23位 | ユ・ヨンソ |
24位 | キム・ジュヒョン |
25位 | シン・ジェウォン |
26位 | キム・ヒョンジェ |
27位 | ウ・ハジュン |
28位 | スビアト |
29位 | キム・ドフン |
30位 | イ・ハンビン |
31位〜40位
31位 | サンタ |
32位 | ユ・ヒド |
33位 | クォン・ヤンウ |
34位 | ユ・ジアン |
35位 | アサカコウタロウ |
36位 | パク・ジュヌ |
37位 | オ・スンチャン |
38位 | ソ・ジンウォン |
39位 | キム・ジョンミン |
40位 | ソン・ヒョンソク |
41位〜50位
41位 | オ・テファン |
42位 | アヤロンアダム |
43位 | ハ・ソクヒ |
44位 | ペッ |
45位 | チェ・ヒジュ |
46位 | オク・チャンヒョン |
47位 | キム・ヨンフン |
48位 | ペク・ジホ |
49位 | イ・ジュンソン |
50位 | チェ・ジュヨン |
51位〜60位
51位 | リンリン |
52位 | イ・ジフン |
53位 | チョン・スンウォン |
54位 | カン・ジミン |
55位 | ヨム・イェチャン |
56位 | イム・シウ |
57位 | カン・ワンソク |
58位 | キム・テユ |
59位 | ホウカンイ |
60位 | イ・ゴヌ |
61位〜70位
61位 | キム・ジミン |
62位 | チョ・ヒョジン |
63位 | オオバヤシユウセイ |
64位 | イ・ウンソ |
65位 | オオム |
66位 | キム・ウノ |
67位 | パク・チャニョン |
68位 | チョン・ドゥンヘソル |
69位 | ヤン・ジュホ |
70位 | イ・ユジュン |
71位〜80位
第1回順位発表式では、71位以下の練習生が脱落となります。
71位 | ユ・ヒョンスン |
72位 | キム・ミンジュン |
73位 | キム・ソンジュン |
74位 | キム・シユル |
75位 | ウチェンユ |
76位 | キム・ユンス |
77位 | キム・ダヌ |
78位 | イ・ノユル |
79位 | カン・ヒミン |
80位 | チェ・ビョンフン |
81位〜90位
81位 | オ・ヨンウン |
82位 | ツジイリョウマ |
83位 | コ・ミンソン |
84位 | ユン・ジュハン |
85位 | キム・ジュヌ |
86位 | イ・ドギョン |
87位 | チャン・ヒョンソク |
88位 | クォン・イェウン |
89位 | リンウェイチョン |
90位 | イ・ヒョビン |
91位〜99位
91位 | ヤマグチサトシ |
92位 | キム・ジョンユン |
93位 | マナベジン |
94位 | キム・ジファン |
95位 | イ・ジュチャン |
96位 | チャン・ギョンヨン |
97位 | イム・ヒョヌ |
98位 | キム・テソン |
99位 | チャン・インジェ |
まとめ
第1次グローバル投票の投票期間は、10月18日~11月2日午前7時です。1日1回投票可能で、毎日00:00にまた投票できます。1日1回忘れずに、応援している練習生に投票しましょう~!